<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Počítat do 200 dává Lidovkám zabrat</title>
	<atom:link href="http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/</link>
	<description>David Antoš</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:44:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: jf</title>
		<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/#comment-809</link>
		<dc:creator>jf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jilm.cz/mimochodne/70/#comment-809</guid>
		<description>pavel, jilm: Tak to jo. Sice rozumím asi polovině toho, co píšete, ale to bude tím, že jsem ze školy odešel dřív, než statistika začala :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pavel, jilm: Tak to jo. Sice rozumím asi polovině toho, co píšete, ale to bude tím, že jsem ze školy odešel dřív, než statistika začala <img src='http://jilm.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jilm</title>
		<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/#comment-807</link>
		<dc:creator>jilm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jilm.cz/mimochodne/70/#comment-807</guid>
		<description>pavel: Díky, takhle jsem to potřeboval. Měl bych začít chodit nejen na semináře, ale i přednášky statistiky. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pavel: Díky, takhle jsem to potřeboval. Měl bych začít chodit nejen na semináře, ale i přednášky statistiky. <img src='http://jilm.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pavel</title>
		<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/#comment-806</link>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jilm.cz/mimochodne/70/#comment-806</guid>
		<description>Zformulovat to by nemělo být příliš těžké. Očekávaná (tj. střední) hodnota počtu sestoupivších týmů je vždy 2 (za jakýchkoliv okolností sestoupí právě dva týmy). No a ta střední hodnota se dá spočítat jako součet středních hodnot "počtu sestoupivších týmů" přes všechny jednotlivé týmy (je to aditivní funkce) - což samozřejmě není nic jiného, než součet pravděpodobností sestupu jednotlivých týmů.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zformulovat to by nemělo být příliš těžké. Očekávaná (tj. střední) hodnota počtu sestoupivších týmů je vždy 2 (za jakýchkoliv okolností sestoupí právě dva týmy). No a ta střední hodnota se dá spočítat jako součet středních hodnot &#8220;počtu sestoupivších týmů&#8221; přes všechny jednotlivé týmy (je to aditivní funkce) - což samozřejmě není nic jiného, než součet pravděpodobností sestupu jednotlivých týmů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jilm</title>
		<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/#comment-805</link>
		<dc:creator>jilm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jilm.cz/mimochodne/70/#comment-805</guid>
		<description>jf: Přemýšlím od pátku, jak formulovat, proč to musí být 200 a nedaří se mi to. :-) Každopádně představte si, že sestupuje pouze jeden tým. Pak stoprocentně 1 sestoupí. Součet pravděpodobností na sestup všech týmů v lize musí být 100 %. A pokud tedy sestupují dva, musí to být dvakrát tolik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jf: Přemýšlím od pátku, jak formulovat, proč to musí být 200 a nedaří se mi to. <img src='http://jilm.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Každopádně představte si, že sestupuje pouze jeden tým. Pak stoprocentně 1 sestoupí. Součet pravděpodobností na sestup všech týmů v lize musí být 100 %. A pokud tedy sestupují dva, musí to být dvakrát tolik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jf</title>
		<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/#comment-804</link>
		<dc:creator>jf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jilm.cz/mimochodne/70/#comment-804</guid>
		<description>A to součet musí být 200? Proč?
Já bych z toho vyčetl, že pravděpodobně spadnou Kladno a Most, Bohemka to má půl na půl, zatímco zbytek má větší šanci na záchranu.
Pravda, možná v kontextu to vyznělo jinak, ale takhle skutečně jen hodnotím šance _jednotlivých_ týmů.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A to součet musí být 200? Proč?<br />
Já bych z toho vyčetl, že pravděpodobně spadnou Kladno a Most, Bohemka to má půl na půl, zatímco zbytek má větší šanci na záchranu.<br />
Pravda, možná v kontextu to vyznělo jinak, ale takhle skutečně jen hodnotím šance _jednotlivých_ týmů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simindr.cz &#187; A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen draslík</title>
		<link>http://jilm.cz/mimochodne/pocitat-do-200-dava-lidovkam-zabrat/#comment-803</link>
		<dc:creator>Simindr.cz &#187; A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen draslík</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jilm.cz/mimochodne/70/#comment-803</guid>
		<description>[...] Jilma Lidové noviny neumějí počítat. A podle mě, neumějí česky. A možná [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jilma Lidové noviny neumějí počítat. A podle mě, neumějí česky. A možná [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
